當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光調(diào)制與測量 > 光調(diào)制器 > MGL格蘭激光偏振器、Q開關(guān)
簡要描述:格蘭激光偏振器、Q開關(guān)有兩款方解石棱鏡組成,空氣隙結(jié)構(gòu)。這種偏振器由格蘭泰勒改進(jìn),在晶體結(jié)合處具有更低的反射,具有0,1,2逃逸窗設(shè)計(jì),0逃逸窗口用于低功率激光;正常的光束不能通過逃逸窗口溢出
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
詳細(xì)介紹
格蘭激光偏振器、Q開關(guān)
格蘭激光偏振器、Q開關(guān)有兩款方解石棱鏡組成,空氣隙結(jié)構(gòu)。這種偏振器由格蘭泰勒改進(jìn),在晶體結(jié)合處具有更低的反射,具有0,1,2逃逸窗設(shè)計(jì),0逃逸窗口用于低功率激光;正常的光束不能通過逃逸窗口溢出,使的可以應(yīng)用于高能激光, 拋光的逃逸窗口面位于方解石的脆性面上,表面質(zhì)量相對低于進(jìn)光口和出光口的方解石表面,且無劃痕。
不同于格蘭泰勒棱鏡,這種偏振晶體標(biāo)準(zhǔn)品只能用于可見-近紅外(350-2300nm),UV需要定制。這種晶體的極化角是不對稱的,取決于波長。例如,在1.4μm,格蘭激光棱鏡的半極化場的一邊幾乎為0,而另一邊為正常的7°。然而,波長大于1.4μm時(shí),偏振器需適當(dāng)?shù)膬A斜;如果是封裝好的, 偏振晶體應(yīng)該在安裝具上就考慮適當(dāng)傾斜,可以降低在空氣接口縫隙中的反射。
格蘭激光偏振器是標(biāo)準(zhǔn)的圓形封裝;格蘭激光Q開關(guān)是方形封裝。極化場 F1、 F2 如下圖所示:
0逃逸窗 1逃逸窗
2逃逸窗 Q開關(guān)
產(chǎn)品參數(shù): | |
B 級方解石 | : 大于1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
A 方解石 | : 1/4 - 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
S 級方解石 | :1/4波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
表面平整度 | : 優(yōu)于1/4波長 @ 633 nm @凈光圈 |
表面質(zhì)量 | : 40-20劃痕-麻點(diǎn)子在入射和出射面,逃逸面無劃痕-麻點(diǎn) |
透射率(未鍍膜) | : 40-45% @ 350 nm, 70-75% @400 nm, 86-88% @>500 nm;鍍膜請參考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然開采的晶體,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,光學(xué)不均勻性,應(yīng)力雙折射,由于散射和吸收,這些缺陷會導(dǎo)致有極化和傳輸損耗。
格蘭激光偏振器 - 0逃逸窗 |
產(chǎn)品型號 | 光圈 (mm) | 封裝尺寸 ( Inches) | 備注 | |
外徑+/- .002 | 長+/- .005 | |||
MGLB 8 | 8 | .747 | .750 | B級方解石 消光比10000:1 光束偏差: 5 弧分 損傷閾值: 100 W/Cm^2 CW - 100 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLB10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLB12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLB15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLB17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLB20 | 20 | 1.497 | 1.500 | |
MGLA 8 | 8 | .747 | .750 | A方解石 消光比 20000:1 光束偏差:3弧分 損傷閾值: 100 W/Cm^2 CW - 100 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLA10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLA12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLA15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLA17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLA20 | 20 | 1.497 | 1.500 |
格蘭激光偏振器 - 1逃逸窗 |
產(chǎn)品型號 | 光圈 (mm) | 封裝尺寸( Inches) | 備注 | |
外徑 +/- .002 | 長+/- .005 | |||
MGLA-SW- 8 | 8 | .747 | .750 | A方解石 消光比 20000:1 光束偏差:3弧分 損傷閾值:100 W/Cm^2 CW - 100 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLA-SW-10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLA-SW-12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLA-SW-15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLA-SW-17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLA-SW-20 | 20 | 1.497 | 1.500 | |
MGLS-SW- 8 | 8 | .747 | .750 | S級方解石 消光比: 50000:1 光束偏差:3弧分 損傷閾值: 500 W/Cm^2 CW - 500 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLS-SW-10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLS-SW-12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLS-SW-15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLS-SW-17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLS-SW-20 | 20 | 1.497 | 1.500 |
格蘭激光偏振器 - 2逃逸窗 |
產(chǎn)品型號 | 光圈 (mm) | 封裝 ( Inches) | 備注 | |
外徑 +/- .002 | 長+/- .005 | |||
MGLA-DW- 8 | 8 | .747 | .750 | A方解石 消光比 20000:1 光束偏差:3弧分 損傷閾值:100 W/Cm^2 CW - 100 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLA-DW-10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLA-DW-12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLA-DW-15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLA-DW-17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLA-DW-20 | 20 | 1.497 | 1.500 | |
MGLS-DW- 8 | 8 | .747 | .750 | S級方解石 消光比: 50000:1 光束偏差:3弧分 損傷閾值: 500 W/Cm^2 CW - 500 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLS-DW-10 | 10 | .872 | .875 | |
MGLS-DW-12 | 12 | .997 | 1.000 | |
MGLS-DW-15 | 15 | 1.247 | 1.188 | |
MGLS-DW-17 | 17 | 1.372 | 1.375 | |
MGLS-DW-20 | 20 | 1.497 | 1.500 |
格蘭激光偏振器 – Q開關(guān) |
產(chǎn)品型號 | 光圈 (mm) | 方形封裝 ( Inches) | 備注 | |
高寬+/- .0025 | 長+/- .005 | |||
MGLQD- 8 | 8 | .622 | .875 | S級方解石 消光比 1000000:1 光束偏差:3弧分 損傷閾值 500 W/Cm^2 CW - 500 MW/Cm^2 Pulsed |
MGLQD-10 | 10 | .622 | .875 | |
MGLQD-12 | 12 | .747 | 1.000 | |
MGLQD-15 | 15 | .871 | 1.188 | |
MGLQD-17 | 17 | .997 | 1.375 | |
MGLQD-20 | 20 | 1.247 | 1.500 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信