當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 激光調(diào)制與測(cè)量 > 光調(diào)制器 > MSBT格蘭湯普森分束器
簡(jiǎn)要描述:格蘭湯普森分束器由兩塊方解石組成,由格蘭湯普森偏振器改進(jìn)而來(lái),全部反射的o光從偏振器離開(kāi)。如一束光正入射, 兩個(gè)垂直的偏振光分別從兩個(gè)面出射.兩束光有37度和45度兩個(gè)版本分束器,長(zhǎng)/光圈直徑分別為3:1和2.5:1。光譜范圍圍350-2300nm。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
詳細(xì)介紹
格蘭湯普森分束器
格蘭湯普森分束器由兩塊方解石組成,由格蘭湯普森偏振器改進(jìn)而來(lái),全部反射的o光從偏振器離開(kāi)。如一束光正入射, 兩個(gè)垂直的偏振光分別從兩個(gè)面出射.兩束光有37度和45度兩個(gè)版本分束器,長(zhǎng)/光圈直徑分別為3:1和2.5:1。光譜范圍圍350-2300nm。
產(chǎn)品參數(shù): | |
B 級(jí)方解石 | : 大于1波長(zhǎng)波前形變@ 633 nm,due to striae only |
A 級(jí)方解石 | : 1/4 - 1波長(zhǎng)波前形變@ 633 nm,due to striae only |
S 級(jí)方解石 | :1/4波長(zhǎng)波前形變@ 633 nm,due to striae only |
E 類(lèi): | : 由S級(jí)方解石制作,但是光束偏差低于1弧分 |
表面平整度 | : 優(yōu)于1/4波長(zhǎng) @ 633 nm @光圈 |
表面質(zhì)量 | : 40-20 條紋-麻點(diǎn) |
透射率(未鍍膜) | : 35-40% @ 350 nm, 65-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm; 鍍膜請(qǐng)參考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然開(kāi)采的晶體,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,光學(xué)不均勻性,應(yīng)力雙折射,由于散射和吸收,這些缺陷會(huì)導(dǎo)致有極化和傳輸損耗。
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào) | 光圈(mm) | 封裝尺寸( Inches) | 備注 | ||
高M(jìn)ax | 寬 | 長(zhǎng) +/- .005 | |||
MSBTB- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | B級(jí)方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTB-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTA- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | A方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTA-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTS- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | S級(jí)方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTS-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTB- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | B級(jí)方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTB-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTA- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | A方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTS- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | S級(jí)方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號(hào)707-709室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信