當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 皮秒激光器 > Microchip微片皮秒激光器 > HLX微片亞納秒 百皮秒激光器
簡(jiǎn)要描述:HLX微片亞納秒 百皮秒激光器產(chǎn)品基于固態(tài)二極管泵浦和被動(dòng)Q開(kāi)關(guān)激光器,可實(shí)現(xiàn)單模光纖耦合輸出。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡(jiǎn)介
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 自由電子激光器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
詳細(xì)介紹
HLX微片亞納秒激光器百皮秒激光器產(chǎn)品基于固態(tài)二極管泵浦和被動(dòng)Q開(kāi)關(guān)激光器,可實(shí)現(xiàn)單模光纖耦合輸出。
產(chǎn)品特性:
被動(dòng)Q開(kāi)關(guān)
zhuan利微片設(shè)計(jì)
1064nm處450ps至2ns
無(wú)寄生的脈沖(無(wú)第二脈沖)
重復(fù)率高達(dá)70 kHz
平均功率高達(dá)500 mW
峰值功率高達(dá)30 kW
帶模擬或數(shù)字控制的電子電源
應(yīng)用:
微加工
用于光纖激光器種子
光探測(cè)和測(cè)距(LIDAR)
3D掃描
3D成像
生物光子學(xué)
CARS泵浦
污染監(jiān)測(cè)
大氣科學(xué)
寶石標(biāo)記
超連續(xù)譜產(chǎn)生
上海屹持光電 聯(lián)·系·人·馬·先·生·156·1899·6225
HLX-I | HLX-I-F005 | HLX-I-F020 | HLX-I-F040 | HLX-I-F070 |
---|---|---|---|---|
波長(zhǎng) | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
脈沖重復(fù)率(固定) | 5 kHz | 20 kHz | 40 kHz | 70 kHz |
平均功率 | 50 - 200 mW | 200 - 300 mW | 320 - 500 mW | 280 - 420 mW |
脈沖能量 | 10 - 40μJ | 10 - 20μJ | 8 - 12μJ | 4 - 6μJ |
脈沖寬度 | 0.6 - 2 ns | 0.7 - 2 ns | 0.8 - 2 ns | 0.8 - 2 ns |
功率穩(wěn)定 | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% |
光束質(zhì)量(M2) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
偏振 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
預(yù)期壽命 | > 20000小時(shí) | > 20000小時(shí) | > 20000小時(shí) | > 20000小時(shí) |
HLX-G | HLX-G-F005 | HLX-G-F010 | HLX-G-F020 | HLX-G-F040 |
---|---|---|---|---|
波長(zhǎng) | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm |
脈沖重復(fù)率(固定) | 5 kHz | 10 kHz | 20 kHz | 40 kHz |
平均功率 | 50mw | 30 - 50 mW | 40 - 120 mW | 40 - 120 mW |
脈沖能量 | 10μJ | 3 - 5μJ | 2 - 6μJ | 1 - 3μJ |
脈沖寬度 | 1 ns | 0.6 - 1 ns | 0.6 - 1 ns | 0.8 - 1 ns |
功率穩(wěn)定 | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% |
光束質(zhì)量(M2) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
偏振 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
預(yù)期壽命 | > 20000小時(shí) | > 20000小時(shí) | > 20000小時(shí) | > 20000小時(shí) |
HLF-I | HLF-I-F010 | HLF-I-F020 | HLF-I-F040 | HLF-I-F070 |
---|---|---|---|---|
波長(zhǎng) | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
脈沖重復(fù)率(固定) | 10kHz | 20 kHz | 40 kHz | 70 kHz |
平均功率 | 70-120mW | 14-240mW | 240-320mW | 200-280mW |
脈沖能量 | 7-12μJ | 7-12μJ | 6- 8μJ | 3 - 4μJ |
脈沖寬度 | 0.6 - 2ns | 0.7-2ns | 0.8-2ns | 0.8-2ns |
功率穩(wěn)定 | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% |
光纖輸出 | HI980 or HI1060 | HI980 or HI1060 | HI980 or HI1060 | HI980 or HI1060 |
偏振 | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) | 隨機(jī) |
預(yù)期壽命 | > 15000小時(shí) | > 15000小時(shí) | > 15000小時(shí) | > 15000小時(shí) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號(hào)707-709室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃